- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka Za darmo!
- Razem 0,00 zł
EMLID RTK GNSS - Reach M2
Specyfikacja
Parametry fizyczne
56,4 x 45,3 x 14,6 mm
20 g
20... +65ºC
Zasilanie
przez port USB oraz złącze JST-GH 4.75 - 5.5 V
Antena DC bias: 3.3 V
średnie zużycie @5V: 200 mA
Zapis obserwacji
Pamięć wewnętrzna: 16 GB
Poprawki: NTRIP, RTCM3
export: ERB, text, NMEA (RMC, GGA, GSA, GSV)
Dzienniki: RINEX2.X, RINEX3.X
do 20MHz
GNSS
Sygnały: GPS/QZSS L1C/A, L2C GLONASS L1OF, L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b
Kanały: 184
IMU: 9DOF
20 Hz GPS / 5 Hz GNSS
Łączność
Bezprzewodowa: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth (4.0/2.1 EDR)
Interfejs: USB, UART, Event
Dokładnosć
Static: H: 4mm + 0.5ppm, V: 8mm + 1ppm
Kinematic: H: 7mm + 1ppm, V: 14mm + 1ppm
GNSS L1/L2/L5 | ||||
Reach M2 rejestruje dokładne współrzędne ścieżki i dokładny moment po zrobieniu każdego zdjęcia. | ||||
Dlaczego synchronizacja kamery jest tak ważna?Zazwyczaj autopilot uruchamia kamerę i rejestruje współrzędne. Gdy dron leci z prędkością 20 m/s, a GPS pracuje z częstotliwością 5 Hz, oznacza to, że autopilot będzie miał odczyty pozycji tylko co 4 m. Chociaż jest to dokładność wystarczająca do nawigacji, takie odczyty nie nadają się do precyzyjnej georeferencji. Ponadto zawsze występuje opóźnienie między spustem, a chwilą wykonania zdjęcia.Reach M2 rozwiązuje ten problem, ponieważ podłączony jest bezpośrednio do portu gorącej stopki aparatu, synchronizując się z migawką. Czas każdego zdjęcia jest rejestrowany z dokładnością mniejszą niż jedna mikrosekunda. | ||||
Podłącz Reach M2 do gorącej stopki aparatu | Wykonaj lot, Reach M2 dokona rejestracji danych | Pobierz dane obserwacyjne | Przetwórz dane i uzyskaj georeferencję zdjęć | |
Za każdym razem, gdy wykonywane jest zdjęcie, aparat generuje impuls na złączu gorącej stopki, które jest zsynchronizowane z migawką. | Reach M2 przechwytuje impulsy synchronizacji błysku z dokładnością poniżej mikrosekundy i zapisuje je w nieprzetworzonym dzienniku RINEX w pamięci wewnętrznej. | Po zakończonym locie obserwacje w formacie RINEX, zarówno z pokładowego modułu Reach jak i stacji bazowej (Reach RS2, CORS), są dostępne z poziomu aplikacji. | Do uzyskania centymetrowej georeferencji zdjęć służy dedykowane oprogramowanie RTKLIB, które umożliwia przetworzenie plików REINEX w trybie post-processingu. | |
Jak działa PPK ? | ||||
Post-Processed Kinematic (PPK) jest alternatywną techniką do pomiarów w czasie rzeczywistym RTK . W przypadku PPK zarówno baza umieszczona na ziemi, jak i dron (odbiornik w trybie rover umieszczony na UAV) rejestrują surowe dzienniki GNSS, które są następnie przetwarzane w celu otrzymania dokładnych współrzędnych z centymetrową dokładnością w trybie post-processingu. Rezultatem pomiaru wykonanego za pomocą Reach M2, jest pakiet zdjęć oraz plik tekstowy zawierający dokładne współrzędne odpowiadające każdemu zdjęciu. Dane te są następnie importowane i odczytywane automatycznie do oprogramowania, takiego jak Agisoft PhotoScan, DroneDeploy, Pix4d itp. Największą zaletą systemów pozycjonowania PPK / RTK w przypadków pomiarów wykonywanych dronem, jest brak konieczności umieszczania naziemnych punktów kontrolnych (GCP), co pozwala na opracowanie znacznie większych obszarów, zwłaszcza w trudno dostępnym terenie. PPK oferuje elastyczny model pracy, nie wymagając połączenia korekcyjnego między stacją bazową a UAV (rover) | ||||
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: p_48707903
Marka: EMLID
EMLID RTK GNSS - Reach M+
SpecyfikacjaParametry fizyczne56,4 x 45,3 x 14,6 mm20 g· -20…+65ºCZasilanieprzez port USB oraz złącze JST-GH 4.75 - 5.5 VAntena DC bias: 3.3 Vśrednie zużycie @5V: 200 mAZapis obserwacjiPamięć wewnętrzna: 8 GBPoprawki: RTCM2, RTCM3export: ERB, text, NMEA (RMC, GGA, GSA, GSV)Dzienniki: RINEX2.X, RINEX3.XGNSSSygnały: GPS/QZSS L1, GLONASS G1, BeiDou B1,...