Indeks: p_35373526
Marka: MAPIR
Osłona obiektywu - Survey3/2
Ochronna szklana osłona obiektywu do kamer Survey3 lub Survey2.
Kamera Survey2 ma czujnik 16MP i ostry obiektyw bez efektu rybiego oka, który umożliwia łatwe przechwytywanie obrazów lotniczych.
Kamera Survey2 ma czujnik 16MP i ostry obiektyw bez efektu rybiego oka, który umożliwia łatwe przechwytywanie obrazów lotniczych.
Przechwytuje zdjęcia z domyślnym wyzwalaczem czasowym lub może być wysyłany sygnał PWM przez port HDMI.Zasilanie portu USB
powoduje automatyczne włączenie i wyłączenie aparatu. Te małe kamery pomiarowe o rozmiarach podobnych do GoPro® Hero można
przymocować do platformy dronów za pomocą naszych różnych uchwytów. Ten model wychwytuje światło widzialne tak samo jak nasze oczy.
Kamera światła widzialnego do pomiarów jest powszechnie używana do przechwytywania kolorowego obrazu odniesienia, który można
wykorzystać do porównania z obrazem z gradacją NDVI. Może być również używana do ortofotografii, gdzie łaczy się wiele zdjęć
w celu wygenerowania modelu 3D. Kamery Survey2 mają szybszy interwał czasowy: 2 sekundy w trybie JPG i 3 sekundy w trybie RAW+JPG.
Prędkość przechwytywania zależy od szybkości używanej karty microSD. Możesz także wyzwolić robienie zdjęć za pomocą sygnału PWM
przez port HDMI.Specyfikacja:
Rozdzielczość obrazu | 16 MegaPixel (4,608 x 3,456 px), 12MP, 8MP, 5MP, 3MP |
Format obrazu | RAW+JPG, JPG - 24bit sRGB |
Rozdzielczość video | 1440p30, 1080p60, 720p120, 480p240 |
Format video | MP4 (H.264 Codec) |
Optyka | 82° HFOV (23mm) f/2.8 Aperture, -1% Extreme Low Distortion (Non-Fisheye) Glass Lens |
Ground Sample Distance (GSD) | 4.05 cm/px (1.59in/px) at 120 m (~400 ft) AGL |
Sensor | Sony Exmor IMX206 16MP (Bayer RGB) |
Chipset | Novatek NTK96660 |
Szybkośc zapisu | RAW+JPG: 3 Seconds / Photo. JPG: 2 Seconds / Photo |
Zdalne wyzwalanie | PWM via HDMI Port (see below) |
Bateria | Removable Li-ion (900mAh) (Not Required When USB Powered) |
Pobór energii | 5.2V 0.2A (Without Battery), 5.2V 0.4A (With Battery) |
Waga | 47g (1.7 oz) (Without Battery), 64g (2.3 oz) (With Battery) |
Wymiary | 59 x 41 x 30mm (Length x Height x Depth) |
Nośnik pamięci | Micro SD (Up To 128GB Card) (64GB Card ≈ 12,500 JPG, 1,750 RAW+JPG) |
Balans bieli | Auto / Daylight* / Cloudy / Tungsten / Fluorescent / Blue / Light Blue / Red / Light Red / Custom |
ISO | 50* / 100 / 200 / 400, Auto |
Szybkość migawki | 1/2000, 1/1000, 1/500*, 1/250, 1/125, 1/30, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, Auto |
Ekspozycja | +2.0 / +1.67 / +1.33 / +1.0 / +0.67 / +0.33 / +0.0* / -0.33 / -0.67 / -1.0 / -1.33 / -1.67 / -2.0 |
Pomiar oświetlenia | Average* / Center / Spot |
Kolor | Normal* / Black and White / Sepia / Vivid |
Ostrość | Strong / Normal / Soft* |
Tryb wykonywania zdjęć | Single* / 3 Sequence / 10 Sequence |
LCD | 1.5” Ultra Bright Color LCD Screen |
Video Out | HD 1080p (HDMI Micro), SD 480p (Optional USB FPV Cable) |
TV Mode | NTSC* / PAL |
Zasilanie | Battery, USB (Micro-A Cable Included, Optional Micro USB FPV Cable) |
Auto Power On (When Power Applied to USB Port) | ON* / OFF |
Język OSD | English*, French, Spanish, Portuguese Brazil, Dutch, Czech, Polish, German, Italian, Chinese, Russian, Japanese, Korean |
Częstotliwość | 60Hz* / 50Hz |
OSD Display | ON* / OFF |
Stempel daty | ON / OFF* |
Dźwięk | ON* / OFF |
Szybkie przechwytywanie | ON / OFF* |
Auto Power Off | OFF* / 1min / 3min / 5min / 10min / 15min / 30min / 60min |
Auto Sleep LCD | 1min* / 3min / 5min / OFF |
Obrót w pionie | ON / OFF* |
Zawarte akcesoria | Osłona obiektywu , Kabel ładujący USB , Instrukcja |
* = Ustawienia domyślne
Zestaw zawiera :
1 x Bateria Survey2
1 x Ochronna silikonowa osłona obiektywu
1 x Kabel ładujący USB
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: p_35373526
Marka: MAPIR
Ochronna szklana osłona obiektywu do kamer Survey3 lub Survey2.
Indeks: p_03095772
Marka: MAPIR
Kamera Survey2 ma czujnik 16MP i ostry obiektyw bez efektu rybiego oka, który umożliwia łatwe przechwytywanie obrazów lotniczych.
Przetwornik obrazu - Wysokowydajny procesor Novatek NTK96663Matryca - CMOS Sony „Exmor R” 12 MPObiektyw - 70ᵒ Soczewka szklana o bardzo niskim poziomie zniekształceń / przysłona F2.8Czujnik grawitacyjny - Wysokowydajny czujnik grawitacyjny2-calowy ekran dotykowy LCDWymiary - 59 mm x 41,5 mm x 36 mm (długość*szerokość*wysokość)Waga - 78 g Akumulator...
Indeks: p_79927106
Marka: MAPIR
Uchwyt umożliwia łatwe podłączenie do dwóch kamer Survey3, Survey2, Survey1 lub GoPro Hero 4/3+/3w dronach Phantom 4 (PRO/ADV), Phantom 4 i nie koliduje z oryginalną kamerą drona.
Indeks: p_04292177
Marka: MAPIR
Survey3 jest najnowszym produktem z linii kamer przeznaczonych dla małych bezzałogowców.
Indeks: p_78840680
Marka: MAPIR
Kamera Survey2 ma czujnik 16MP i ostry obiektyw bez efektu rybiego oka, który umożliwia łatwe przechwytywanie obrazów lotniczych.
Indeks: p_15096820
Marka: MAPIR
Nowy uchylny uchwyt Phantom 4 umożliwia zablokowanie kamer w przechylonej pozycji, dzięki czemu podczas lotu do przodu kamery są równoległe do podłoża (nadir).
Indeks: p_18123569
Marka: MAPIR