- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka Za darmo!
- Razem 0,00 zł
Autel EVO II Dual V2 Rugged Bundle (640T)
- Rozdzielczość 640x512
- Częstotliwość odświeżania: 30 Hz
- Tryb obrazu w obrazie (PIP) - Obraz termiczny jest jednocześnie zintegrowany ze standardowym obrazem RGB. Pozwala to użytkownikowi uzyskać jednocześnie dane wizualne i termiczne oraz umożliwia łatwiejsze pozycjonowanie i śledzenie obiektu.
- 10 termicznych palet kolorów - EVO II Dual obsługuje do 10 palet termicznych, aby poradzić sobie z różnorodnymi złożonymi warunkami fotografowania i scenariuszami misji.
- 8K umożliwia uchwycenie nawet najmniejszego szczegółu - Autel Evo II Dual nagrywa w rozdzielczości do 7680x4320. Dzięki 4 razy większej liczbie pikseli w porównaniu do 4k (i 16 razy w porównaniu z HD), filmy 8k na nowo definiują wyrazistość i głębię obrazu.
- 48-megapikselowy sensor Evo II Dual rejestruje każdy szczegół istotny dla kryminalistyki, pomagając w precyzyjnym przechwytywaniu dowodów. Zarówno obrazy termiczne, jak i RGB są dostarczane z osadzonymi metadanymi, dzięki czemu EVOII Dual jest najlepszym narzędziem bezpieczeństwa publicznego.
- 4-krotny zoom bezstratny - wysoka rozdzielczość zapewnia możliwość głębokiego powiększania sceny i przycinania obrazu lub wideo do 4k bez utraty jakości. Uchwyć scenę, powiększaj i zmieniaj kadr z łatwością.
- 4K HDR zapewnia większą szczegółowość w rozjaśnionych i zacienionych obszarach, zapewniając obrazy o wyższej jakości z najbardziej wymagających środowisk.
Unikanie przeszkód oraz śledzenie obiektów
Wyposażony w 19 grup czujników, w tym 12 czujników wizualnych, kamerę główną, ultradźwięki, IMU i inne czujniki, umożliwia budowanie trójwymiarowych map i planowanie trasy w czasie rzeczywistym.
Dynamic Track 2.0 - EVO II Dual może jednocześnie modelować lokalizację i prędkość celów, dokładnie przewidywać ich trajektorię i śledzić je w sposób ciągły, jednocześnie identyfikując do 64 obiektów.
Do czego można wykorzystać drona Autel z kamerą termowizyjną ?
- Przeglądy liniowe: zmniejsz koszty, zwiększ bezpieczeństwo i usprawnij przebieg inspekcji.
- Gaszenie pożarów: zlokalizuj hotspoty, zapewnij nadzór i skróć czas reakcji.
- Organy ścigania: obserwuj, rekonstruuj miejsce wypadku, śledź i monitoruj tłum.
- Poszukiwanie i ratownictwo: identyfikuj podmioty, skracaj czas reakcji i maksymalizuj obszar poszukiwań dzięki zautomatyzowanemu planowaniu misji.
- Chemikalia: Bardziej wydajnie kontroluj zakłady, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo pracowników i obniżając koszty inspekcji.
- Zwiększ wydajność inspekcji farmy słonecznej dzięki zautomatyzowanemu planowaniu misji, aby skrócić czas w terenie i umożliwić kontrolę termiczną za pomocą obciążenia termicznego i oprogramowania w celu zidentyfikowania wad lub wadliwego sprzętu (Hotspoty).
Przekaż na żywo oraz SDK
Dystrybucja wideo w czasie rzeczywistym - LiveDeck umożliwia pilotom udostępnianie wideo na żywo w czasie rzeczywistym w sieciach publicznych lub prywatnych, udostępnianie danych stanowiskom dowodzenia, interesariuszom lub prezentacjom online.
Otwórz SDK - Twórz niestandardowe usługi, aplikacje, dostęp i inne funkcje
Specyfikacja drona Autel EVO II Dual
Czujnik kamery na podczerwień | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
Rozdzielczość czujnika | EVO II Podwójny (640) 640*512 EVO II Podwójny (320) 320*256 |
Skok pikseli | 12 µm |
Zakres długości fali | 7,5-13,5 µm |
FOV | EVO II Podwójny (640) 32° EVO II Podwójny (320) 34° |
Czułość termiczna/NEdT | <50 mK |
Powiększenie | 1 ~ 8x |
Tryby fotografii | Pojedynczy strzał, seria i timelapse |
Rozdzielczość fotografii nieruchomej | IR: 640*512 PIP: 1920*1080, 1280*720 |
Format wideo | MOV/MP4 (obsługiwane H.264/H.265) |
Rozdzielczość wideo | 640*512 30Hz (USA) 640*512 9Hz (inne regiony) |
Aparat fotograficzny
Czujnik obrazu | 1/2" CMOS |
Piksele | 48MP |
Perspektywiczny | 79° |
Obiektyw | EFL: 25,6 mm Przysłona: f/2,8–f/11 Odległość ogniskowania: 0,5 m na dowolną odległość (w trybie autofokusa) |
Zakres ISO | Wideo: 100-6400 (automatycznie) Zdjęcie: 100-3200 (automatycznie) |
Powiększenie | 1-8x (maks. 4x bezstratne) |
Tryby fotografii | Seria pojedynczych zdjęć: 3/5 zdjęć Autobracketing ekspozycji (AEB) Poklatkowy: 3/5 zdjęć |
Rozdzielczość fotografii nieruchomej | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (4:3) |
Format wideo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Rozdzielczość wideo | 8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Maksymalna szybkość transmisji | 120Mbps |
Statek powietrzny
Masa startowa | 1150 g |
Maksymalna masa startowa | 2000 g |
Diagonalny rozstaw osi | 397 mm |
Bateria samolotu | 7100 mAh |
Maksymalny czas lotu (standard) | EVO II Dual (640) 38 min EVO II Dual (320) 40 min |
Maksymalny czas zawisu (standard) | EVO II Dual (640) 33 min EVO II Dual (320) 35 min |
Maksymalna prędkość lotu na poziomie (standard) | 45 mil na godzinę (20 m / s) |
Maksymalna prędkość wynurzania | 18 mil na godzinę (8 m / s) |
Maksymalna prędkość opadania | 9 mph (4 m / s) |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Maksymalna odporność na wiatr | Siła wiatru w skali 8 |
Temperatura środowiska pracy | 32-104° F (0-40 ° C) |
Częstotliwość robocza (2,4 G) | 2,4 ~ 2,4835 GHz |
Moc transmisji (2,4 G) | 2,4 ~ 2,4835 GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Hover Precision | W pionie: ± 0,02 m (z pozycjonowaniem wizualnym podczas normalnej pracy) ± 0,2 m (z GPS podczas normalnej pracy) W poziomie: ± 0,02 m (z pozycjonowaniem wizualnym podczas normalnej pracy) ± 0,2 m (z GPS w normalnej pracy) |
System wykrywania
Typ systemu wykrywania | Wielokierunkowy system wykrywania obuocznego |
Naprzód | Dokładny zakres pomiarowy: 0,5 - 20 m Zakres wykrywania: 0,5 - 40 m Efektywna prędkość wykrywania: <15 m / s FOV: poziomo: 60 °, pionowo: 80 ° |
Do tyłu | Dokładny zakres pomiarowy: 0,5 - 16 m Zasięg wykrywania: 0,5 - 32 m Efektywna prędkość wykrywania: <12 m / s FOV: poziomo: 60 °, pionowo: 80 ° |
W górę | Dokładny zakres pomiarowy: 0,5 - 12 m Zakres wykrywania: 0,5 - 24 m Efektywna prędkość wykrywania: <6 m / s FOV: poziomo: 65 °, pionowo: 50 ° |
Zniżkowy | Precyzyjny zakres pomiarowy: 0,5 - 11 m Zakres wykrywania: 0,5 - 22 m Efektywna prędkość wykrywania: <6 m / s FOV: poziomo: 100 °, pionowo: 80 ° |
boki | Dokładny zakres pomiarowy: 0,5 - 12 m Zasięg wykrywania: 0,5 - 24 m Efektywna prędkość wykrywania: <10 m / s FOV: poziomo: 65 °, pionowo: 50 ° |
Środowisko serwisowe | Teksturowany / wzorzysty grunt i odpowiednie oświetlenie (> 15 luksów, normalne środowisko wewnętrzne z włączoną lampą fluorescencyjną) W górę: rozproszona powierzchnia odbijająca o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściana, drzewo, człowiek itp.) W dół: teksturowany / wzorzysty grunt i odpowiednie oświetlenie ( > 15 luksów, normalne środowisko wewnętrzne z włączoną lampą fluorescencyjną) W górę: rozproszona powierzchnia odbijająca o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściana, drzewo, człowiek itp.) |
Gimbal
Zakres operacji | Nachylenie: -135 ° do +45 Odchylenie : -100 ° do + 100 ° |
Zakres operacji | Skok: -90 ° do + 30 ° Odchylenie: -90 ° do + 90 ° |
Stabilność | Bardziej stabilny dzięki 3 osiom |
Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) | 300 ° / s |
Zakres drgań kątowych (°) | ± 0,005 ° |
Pilot i transmisja
Maksymalna odległość transmisji sygnału | 9 km FCC, 5 km CE |
Częstotliwość robocza (2,4 G) | 2,4 ~ 2,4835 GHz |
Moc transmisji (2,4 G) | 2,4 ~ 2,4835 GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Jakość transmisji w czasie rzeczywistym | 720p przy 30 fps / 1080p przy 30 fps |
Maksymalna szybkość transmisji w czasie rzeczywistym | 40 Mb / s |
Bateria pilota zdalnego sterowania | 5000 mAh |
Godziny pracy | 3h |
Czas ładowania | Szybkie ładowanie w 2 godziny |
Pokaz | 3,26-calowy ekran OLED 854 (W) * 480 (H) pikseli Podgląd wideo bez konieczności łączenia się z telefonem komórkowym |
1,7A@3,7V |
Bateria
Bateria (mAh) | 7100 mAh |
Napięcie (V) | 11,55 |
Moc transmisji (2,4 G) | 13.2 |
Typ Baterii | LiPo 3S |
Energia baterii | 82Wh |
Waga (g) | 365 |
Zakres temperatury ładowania (° C) | 5 ~ 45 ℃ |
Temperatura i wilgotność przechowywania | -10 ~ 30 ℃ , 65 ± 20% RH |
Zalecana temperatura przechowywania | 22 ~ 28 ℃ |
Maksymalny pobór mocy ładowania (W) | 93W |
Czas ładowania | 90min |
Ładowarka
Wejście | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A. |
Wynik | 13,2 V ⎓ 5 A 5 V 3 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A. |
Napięcie | 13,2 ± 0,1 V. |
Moc znamionowa | 66 W |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: p_91530372
Marka: DJI
DJI Phantom 4 Pro V2.0
Specyfikacja• Czas lotu: 30 minut• Maksymalny zasięg: 3,5 kilometra w UE• Jakość wideo: 4K 60fps• Zasięg sensora: 30 metrów• Wykrywanie przeszkód: W pięciu kierunkach• Kamera: 1-calowa, 20 megapikseli• Migawka: Regulacja ręczna• Kodowanie Wideo: Podwójne: H.264 i H.265• Bateria: 5870mAh LiPo 4S• Bateria kontrolera: 6000mAh Lipo 2S• Obsługiwane formaty...
Indeks: p_07462462
Marka: Yuneec
Yuneec H850-RTK - dron - YUNH850EUSC
Waga: 5800 gram, z dwoma akumulatorami, bez ładunkuMaksymalna masa startowa: 8800gMaksymalny ładunek: 3000gPrzekątna: 850mmWymiary po złożeniu: 440×365×470 mmMaksymalna prędkość wznoszenia: 3 m/sMaksymalna prędkość opadania: 2-5 m/sPrędkość maksymalna (pozioma): 20 m/sMaksymalna wysokość lotu: 5000m n.p.m.Maksymalny czas lotu: 65 minut (bez...
Marka: DJI
DJI Matrice 300 RTK + Enterprise Shield
Czas lotu - 55 minutZasięg(m) - 8000Waga(g) - 6300 Zaleta - Odporność na deszcz
Indeks: p_41392486
MONTAŻ TEOKIT - USŁUGA SERWISOWA
W ramach naszej oferty świadczymy usługę serwisową montażu modułu TEOKIT, w każdej możliwej konfiguracji.Zarówno z modułem AGNSS jak i EMLID Reach M+/M2 - w tym z użyciem modułu radiowego LoRa dla RTK.Nasza usługa objęta jest 6 miesięcznym okresem gwarancji.
Marka: Autel Robotics
AUTEL EVO II PRO V3
Model EVO II DualMarka Autel RoboticsStan złożenia ZłożonyRodzaj napędu elektrycznyKamera dron w zestawie z kamerąLiczba śmigieł 4Czas lotu 40 minPojemność baterii 7100 mAhZasięg kontroli lotu 5000 mWaga produktu z opakowaniem jednostkowym 1.2 kgKod producenta 102000425Prędkość maksymalna 20 km/hRozdzielczość aparatu 8 MpxRozdzielczość nagrywanych filmów...
Yuneec H850-RTK - dron - YUNH850EUSC
SPECYFIKACJAWaga: 5800 gram, z dwoma akumulatorami, bez ładunkuMaksymalna masa startowa: 8800gMaksymalny ładunek: 3000gPrzekątna: 850mmWymiary po złożeniu: 440×365×470 mmMaksymalna prędkość wznoszenia: 3 m/sMaksymalna prędkość opadania: 2-5 m/sPrędkość maksymalna (pozioma): 20 m/sMaksymalna wysokość lotu: 5000m n.p.m.Maksymalny czas lotu: 65 minut (bez...
Indeks: p_92795648
Marka: VANAVARA DIGITAL
TEOKIT- DJI PHANTOM 4 - ADAPTER PPK L1/L2
Pamięć wewnętrzna: 16 GBObsługa przez aplikację z użyciem połączenia WIFISygnalizacja trybu pracy z użyciem dźwięku i LED GNSSSygnały: GPS + GLONASS - 15 HzGPS + GLONASS + BEIDOU or GALILEO - 10 HzZapis surowych obserwacji